La televisión, más conocida como TV y popularmente tele, es un sistema de telecomunicación para la transmisión y recepción de imágenes en movimiento y sonido a distancia.
Esta transmisión puede ser efectuada mediante ondas de radio o por redes especializadas de televisión por cable. El receptor de las señales es el televisor.
La palabra "televisión" es un híbrido de la voz griega "Tele" (distancia) y la latina "visio" (visión). El término televisión se refiere a todos los aspectos de transmisión y programación de televisión. A veces se abrevia como TV. Este término fue utilizado por primera vez en 1900 por Constantin Perski en el Congreso Internacional de Electricidad
de París (CIEP).
VHF- MUY ALTAS FRECUENCIAS
* Gama de Frecuencia: de 30 MHz a 300 MHz.
* Longitud de Onda: de 10 a 1 metros.
* Características: prevalentemente propagación directa, esporádicamente propagación Ionosférica o Troposférica.
* Uso Típico: Enlaces de radio a corta distancia, Televisión, Radiodifusión en Frecuencia Modulada.
UHF- ULTRA ALTAS FRECUENCIAS
* Gama de Frecuencia: de 300 MHz a 3.000 MHz.
* Longitud de Onda: de 1 metro a 10 centímetros.
* Características: Exclusivamente propagación directa, posibilidad de enlaces por reflexión o a través de satélites artificiales.
* Uso Típico: Enlaces de radio, Radar, Ayuda a la navegación aérea, Televisión.

Televisor Braun modelo HF 1, un modelo alemán de los años 1950.
UHF (siglas del inglés: Ultra High Frequency, frecuencia ultra alta).
Es una banda del espectro electromagnético que ocupa el rango de frecuencias de 300 MHz a 3 GHz. En esta banda se produce la propagación por onda espacial troposférica, con
una atenuación adicional máxima de 1 dB si existe despejamiento de la primera zona de Fresnel (1)
Uno de los servicios UHF más conocidos por el público son los canales de televisión tanto locales como nacionales. Según los países, algunos canales ocupan las frecuencias
entre algo menos de 470 MHz y unos 862 MHz.
Frecuencias para América de señales en VHF y UHF. [Sistema M 525 líneas - Sistema N 625 líneas]
Canal Video (MHz) Audio (MHz)
02 .......... 55.25 .......... 59.75
03 .......... 61.25 .......... 65.75
04 .......... 67.25 .......... 71.75
05 .......... 77.25 .......... 81.75
06 .......... 83.25 .......... 87.75
07 ........ 175.25 ........ 179.75
08 ........ 181.25 ........ 185.75
09 ........ 187.25 ........ 191.75
10 ........ 193.25 ........ 197.75
11 ........ 199.25 ........ 203.75
12 ........ 205.25 ........ 209.75
13 ........ 211.25 ........ 215.75
14 ........ 471.25 ........ 475.75
15 ........ 477.25 ........ 481.75
16 ........ 483.25 ........ 487.75
17 ........ 489.25 ........ 493.75
18 ........ 495.25 ........ 499.75
19 ........ 501.25 ........ 505.75
20 ........ 507.25 ........ 511.75
21 ........ 513.60 ........ 517.75
22 ........ 519.25 ........ 523.75
23 ........ 525.25 ........ 529.75
24 ........ 531.25 ........ 535.75
25 ........ 537.25 ........ 541.75
26 ........ 543.25 ........ 547.75
27 ........ 549.25 ........ 553.75
28 ........ 555.25 ........ 559.75
29 ........ 561.25 ........ 565.75
30 ........ 567.25 ........ 571.75
31 ........ 573.25 ........ 577.75
32 ........ 579.25 ........ 583.75
33 ........ 585.25 ........ 589.75
34 ........ 591.25 ........ 595.75
35 ........ 597.25 ........ 601.75
36 ........ 603.25 ........ 607.75
37 ........ 609.25 ........ 613.75
38 ........ 615.25 ........ 619.75
39 ........ 621.25 ........ 625.75
40 ........ 627.25 ........ 631.75
41 ........ 633.25 ........ 637.75
42 ........ 639.25 ........ 643.75
43 ........ 645.25 ........ 649.75
44 ........ 651.25 ........ 655.75
45 ........ 657.25 ........ 661.75
46 ........ 663.25 ........ 667.75
47 ........ 669.25 ........ 673.75
48 ........ 675.25 ........ 679.75
49 ........ 681.25 ........ 685.75
50 ........ 687.25 ........ 691.75
51 ........ 693.25 ........ 697.75
52 ........ 699.25 ........ 703.75
53 ........ 705.25 ........ 709.75
54 ........ 711.25 ........ 715.75
55 ........ 717.25 ........ 721.75
56 ........ 723.25 ........ 727.75
57 ........ 729.25 ........ 733.75
58 ........ 735.25 ........ 739.75
59 ........ 741.25 ........ 745.75
60 ........ 747.25 ........ 751.75
61 ........ 753.25 ........ 757.75
62 ........ 759.25 ........ 763.75
63 ........ 765.25 ........ 769.75
64 ........ 771.25 ........ 775.75
65 ........ 777.25 ........ 781.75
66 ........ 783.25 ........ 787.75
67 ........ 789.25 ........ 793.75
68 ........ 795.25 ........ 799.75
69 ........ 801.25 ........ 805.75
70 ........ 807.25 ........ 811.75
71 ........ 813.25 ........ 817.75
72 ........ 819.25 ........ 823.75
73 ........ 825.25 ........ 829.75
74 ........ 831.25 ........ 835.75
75 ........ 837.25 ........ 841.75
76 ........ 843.25 ........ 847.75
77 ........ 849.25 ........ 853.75
78 ........ 855.25 ........ 859.75
79 ........ 861.25 ........ 865.75
80 ........ 867.25 ........ 871.75
81 ........ 873.25 ........ 877.75
82 ........ 879.25 ........ 883.75
83 ........ 885.25 ........ 889.75

Carta de ajuste Philips PM5544.

Barras de color SMPTE (2).

Barras de color SMPTE para alta definición.

antena recepción UHF con ganancia de 16 dB
(1) Se llama zona de fresnel al volumen de espacio entre el emisor de una onda electromagnética, acústica, etc, y un receptor, de modo que el desfase de las ondas en dicho
volumen no supere los 180º. Así, la fase mínima se produce para el rayo que une en línea recta emisor y receptor. Tomando su valor de fase como cero, la primera zona de
Fresnel abarca hasta que la fase llegue a 180º, adoptando la forma de un elipsoide de revolución. La segunda zona abarca hasta un desfase de 360º, y es un segundo elipsoide
que contiene al primero. Del mismo modo se obtienen las zonas superiores.
(2) Tipo de barras de color que se utilizan, principalmente en el sistema NTSC, son la barras SMPTE (Society of Motion Picture and Television Engineers asociación de
ingenieros de imagen en movimiento y televisión) que referencia su carta de barras como Engineering Guideline EG 1-1990.
Muchas veces se acompaña a la señal de barras de color una señal de un tono de audio de 1Khz que sirve para testear los canales de audio.
En nuestro país a partir de 1958 se genera la primera ley de television bajo Decreto 7.039, Reglamento de Estaciones de Radiocomunicaciones (Televisión) ,
El 11 de septiembre de 1970 se establece la Ley 17.377, como primera Ley de Televisión , en 1989 se crea la Ley 18.838, como Ley del Consejo Nacional de Televisión [CNTV],
en 1992 la Ley 19.131, tercera Ley de Televisión junto a la Ley 12.132, Ley de Televisión Nacional de Chile -creación oficial del canal estatal-.
más adelante más datos de importancia ......... a solicitud de Matías .
