<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Radiomaniacos.cl Feed</title>
	<description>RSS de nuestro Foro Radiomaniacos.cl</description>
	<link>http://www.radiomaniacos.cl/foros/index.php</link>
	<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 17:28:35 -0400</pubDate>
	<ttl>1</ttl>
	<item>
		<title>Falla del terremoto 8,8 se había deformado previamente, dice estudio</title>
		<link>http://www.radiomaniacos.cl/foros/index.php?showtopic=2350</link>
		<description><![CDATA[<!--sizeo:6--><span style="font-size:24pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->Falla del terremoto 8,8 se había deformado previamente, dice estudio<!--colorc--></span><!--/colorc--><br /><!--sizec--></span><!--/sizec--><br /><img src="http://www.radiomaniacos.cl/foros/style_emoticons/default/lasegunda.png" style="vertical-align:middle" emoid=":lasegunda:" border="0" alt="lasegunda.png" /><br /><br />Londres.- El terremoto de 8,8 grados en la escala de Richter que azotó Chile el pasado mes de febrero se produjo en zonas de una falla en las que los científicos habían detectado previamente un aumento de presión, según publica esta semana la revista "Nature.”<br /><br />La deformación previa al terremoto fue capturada por un moderno sistema de monitorización que ha proporcionado una oportunidad única a los científicos de evaluar su habilidad para predecir cuándo una acumulación de presión va a generar un terremoto.<br />Algunas zonas de una falla no se desplazan tanto como otras y son conocidas como “asperezas.”<br /><br />Un grupo de científicos del Centro Alemán de Investigaciones Geocientíficas se centró en la observación de estas asperezas como lugares potenciales en los que se podría producir una liberación de presión, entre ellos la falla en la que se produjo el terremoto de Chile.<br /><br />El segmento de la frontera de la zona de subducción andina que se fracturó en febrero es conocido por encontrarse en una gran “brecha sísmica” que no se había roto desde 1835, por lo que los científicos esperaban que se produjera un gran terremoto en un futuro próximo.<br /><br />Con los recientes avances en la tecnología satélite y en los modelos numéricos, los científicos pueden ahora observar desde la Tierra la deformación que se produce entre segmentos y estimar qué partes de la falla están acumulando más presión y qué zonas se están deslizando poco a poco en torno a las “asperezas.”<br /><br />Sin embargo, hasta ahora no estaba claro si esas zonas de presión acumulada se correspondían con la energía liberada en un posterior terremoto.<br /><br />Los científicos alemanes combinaron las observaciones obtenidas gracias al GPS correspondientes a la última década con un modelo de la zona de subducción andina para elaborar un mapa del segmento Concepción-Constitución de la falla de Chile.<br /><br />De este modo descubrieron que las “asperezas” de la falla se correspondían con las porciones que liberaron más energía en el terremoto de febrero.<br /><br />Este estudio indica que identificar con mapas las “asperezas" podría ser de utilidad a la hora de anticipar futuros patrones de liberación de energía en muchas brechas sísmicas.<br /><br /><a href="http://www.lasegunda.com/ediciononline/ciencia_tecnologia/detalle/index.asp?idnoticia=586241" target="_blank">http://www.lasegunda.com/ediciononline/cie...dnoticia=586241</a>]]></description>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 15:33:56 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.radiomaniacos.cl/foros/index.php?showtopic=2350</guid>
	</item>
	<item>
		<title>HOY - Hace 30 Años, Fallecía PEPE ABAD</title>
		<link>http://www.radiomaniacos.cl/foros/index.php?showtopic=2348</link>
		<description><![CDATA[<img src="http://img412.imageshack.us/img412/3528/pepeabad.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br />Falleció de un ataque cardíaco el 4 de Septiembre de 1980, a los 48 años.<br /><br />PEPE ABAD debutó oficialmente en RADIO MINERIA, en 1953. Tenía grandes méritos como comunicador: era alegre, amistoso, cordial y muy cercano.<br /><br />Por eso, a la juvenil edad de 24 años, le dieran uno de los puestos más prestigiosos: ser locutor exclusivo de EL REPORTER ESSO, que había llegado a MINERIA en 1951 desde RADIO AGRICULTURA, donde debutó el 31 de Agosto de 1941.<br /><br />PEPE ABAD fue EL REPORTER ESSO radial durante doce años, hasta 1967. Antes, en 1964, el CANAL 13 reemplazó los boletines informativos que tenía, por un noticiario más elaborado y llevó hasta su pantalla el noticiario más popular de la radio, con su mismo locutor exclusivo. Una vez más el 31 de Agosto, se estrenaba EL REPORTER ESSO, aunque esta vez en televisión.<br /><br />La versión televisiva del noticiario fue corta: duró menos de cuatro años, hasta Diciembre de 1967. En Enero de 1968, PEPE ABAD se cambió de casa radial y televisiva: RADIO COOPERATIVA se lo llevó con un jugoso contrato para leer noticias y animar musicales. Por la noche, se convirtió en rostro de CANAL 9 leyendo EL CONTINENTAL a las 21:30 horas.<br /><br />Pero en 1970 hubo nuevos cambios en la televisión: el Domingo 1 de Marzo de 1970 a las 22:00 horas aparecía el primer TELETRECE y PEPE ABAD volvía a CANAL 13, donde permaneció dos años, para ya no volver.<br /><br />En 1975 volvió a RADIO MINERIA y fue una de las primeras voces de una nueva emisora: GALAXIA FM, que reemplazaba a la antigua MINERIA FM.<br /><br />Ese mismo 1975, TELEVISION NACIONAL se llevó a PEPE ABAD, lo que le ganó al popular locutor su apodo de "el veneciano", porque siempre estaba "navegando"... de Canal en Canal... 13... 9... 13... 7...<br /><br />En 1978, PEPE ABAD llega a RADIO NACIONAL DE CHILE, para animar BUENOS DIAS, SU SEÑORIA, primero con AFRICA MORALES y después con ELIAS GOMEZ. El Jueves 4 de Septiembre de 1980, estaban animando el programa como cada día, cuando PEPE ABAD se sintió enfermo y se retiró a su casa, pensando que estaría mejor para volver al día siguiente. Pero en su hogar se le declaró un ataque al corazón y debieron internarlo de urgencia en la CLINICA SANTA MARIA. A pesar de todos los esfuerzos médicos, fallecía a las 20:30 horas.<br /><br />Su muerte causó consternación nacional. Cuando lo trasladaban hasta el CEMENTERIO GENERAL, parecía que todo CHILE quería darle su último adiós. Una romería de miles de personas lloraba al paso del cortejo fúnebre, entre una lluvia de pétalos de flores. Habíamos perdido a uno de los animadores y locutores más queridos, a la prematura edad de 48 años.<br /><br />En este Mes de la Patria, recordamos a PEPE ABAD, una de las VOCES DE ORO de nuestro querido CHILE.<br /><br />Demóstenes]]></description>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 13:44:36 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.radiomaniacos.cl/foros/index.php?showtopic=2348</guid>
	</item>
	<item>
		<title>RDO la radio de Chilevisión</title>
		<link>http://www.radiomaniacos.cl/foros/index.php?showtopic=2347</link>
		<description><![CDATA[Convertidos ahora en voces<br /><br /><b><!--sizeo:4--><span style="font-size:14pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->RADIO DE CHILEVISIÓN APRESTA LLEGADA AL DIAL CON TODOS SUS ROSTROS<!--sizec--></span><!--/sizec--></b><br /><br />“RDO” iniciará una marcha blanca en versión on line para luego saltar al formato tradicional. Por ahora funciona de manera interna y la idea es ofrecer productos integrados con radio y web. También transmitirán el Festival de Viña en directo. (TERRA.cl)<br /><br />Jorge Lagás<br /><br /><img src="http://www.terra.cl/images/enero2010/F782964_chv330.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br />SANTIAGO, septiembre 3.- Temporada de cambios ha sido la presente para Chilevisión, que recientemente empezó en la producción de eventos artísticos y hace poco también fue vendido a Time Warner. Ahora se viene otra novedad: la salida a la luz de su propia radio. Se llama “RDO” y en este momento funciona de manera interna, sólo escuchable para la gente de Chilevisión. Pero de aquí a poco más de dos meses, el plan es llegar al dial y lanzarlo con bombos y platillos.<br /><br />La idea es que buena parte de los rostros de la estación cuenten con espacios en la naciente radio. Karol Dance, Felipe Avello, Félix Soumastre, Rodrigo “Pera” Cuadra y hasta Carmen Gloria Arroyo, “La jueza”, tienen programas de diversa índole y han estado empezando a echar a andar la máquina durante estos días. Parte de esto también es el piloto que grabaron hace poco Francoise Perrot con Angie Alvarado. Y se incluye a gente que no es necesariamente del canal, como Daniel "Huevo" Fuenzalida. O "Ex" Huevo, como le gusta llamarse ahora.<br /><br />Según cuenta una fuente relacionada al proyecto, en un par de semanas se inicia un período de funcionamiento on line, al que podrá tener acceso todo el público. Esto durará dos meses y luego viene el lanzamiento para el salto al dial.<br /><br />Una apuesta fuerte viene por el lado de entregar contenidos integrales, que mezclen radio, web y televisión, haciendo twitcams y transmisiones especiales. Recientemente tuvieron la primera experiencia, transmitiendo el concierto de Lucybell en el Teatro Caupolicán, cuando lanzaron su nuevo disco “Fénix”. A la transmisión se podía acceder a través del sitio web del canal, abierto para todo público por esta ocasión especial, y registró más de 15 mil visitas.<br /><br />Cosas como esa, sobre todo para las instancias en que participa CHV Eventos, se harán a menudo. Además, está confirmado que transmitirán en directo el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, que por primera vez será realizado por este canal.<br /><br />Una buena experiencia de incursión en radio por parte de una empresa televisiva es Canal 13, que ha tenido buenos resultados con Play y Sonar. La idea de Chilevisión sería no sólo seguir esos pasos, sino dar pasos más adelante con la integración de las distintas plataformas.<br /><br /><img src="http://www.radiomaniacos.cl/foros/style_emoticons/default/saludos.png" style="vertical-align:middle" emoid=":saludos:" border="0" alt="saludos.png" />]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 09:22:33 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.radiomaniacos.cl/foros/index.php?showtopic=2347</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Hola a todos</title>
		<link>http://www.radiomaniacos.cl/foros/index.php?showtopic=2346</link>
		<description>hola que tal a todos me uni a este gran foro .. un saludo a todos</description>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 00:56:42 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.radiomaniacos.cl/foros/index.php?showtopic=2346</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Me presento a todos</title>
		<link>http://www.radiomaniacos.cl/foros/index.php?showtopic=2344</link>
		<description>que tal amigos, mi nombre es Carlos Lopez y estoy muy feliz de haberme registrado en este foro, ya que mi mayor pasion es la RADIO. esop.</description>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:45:49 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.radiomaniacos.cl/foros/index.php?showtopic=2344</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Cámara aprueba proyecto</title>
		<link>http://www.radiomaniacos.cl/foros/index.php?showtopic=2342</link>
		<description><![CDATA[Noticia publicada en pagina de Camara de Diputados<br /><a href="http://www.radiocamara.cl/radio/player.aspx?prmTIPO=CONTENIDO&prmID=6708" target="_blank">http://www.radiocamara.cl/radio/player.asp...&prmID=6708</a><br /><br />Reacciona la ARCHI<br />CAMARA DE DIPUTADOS APROBO EN PRIMERA INSTANCIA LEY DE CUOTAS MUSICALES<br /><br />En una agitada sesión, con artistas y folcloristas presionando desde las tribunas, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que pretende obligar a las radios a emitir un 20% de música nacional en su programación.<br />Archi solicitó al gobierno que concrete el envío al Congreso Nacional de la indicación comprometida para generar incentivos a la música chilena en vez de una imposición arbitraria e inconstitucional como la que actualmente se encuentra en trámite.<br />Por lo anterior, Archi ejercerá las acciones correspondientes ante el Tribunal Constitucional y seguirá exponiendo su posición en las próximas instancias legislativas (segundo trámite constitucional se verá en el senado y tercer trámite constitucional se verá en la Cámara).<br />Luis Pardo, presidente de Archi, lamentó que "producto de la tardanza del Ejecutivo en enviar al proyecto de incentivos el tema se haya politizado y contaminado con las presiones ejercidas por la SCD, entre otros".<br /><br />Comunicaciones<br />Asociación de Radiodifusores de Chile<br />Pasaje Matte 956 Of.801 - Santiago Centro<br />Teléfono: (562) 6398755]]></description>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 16:46:07 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.radiomaniacos.cl/foros/index.php?showtopic=2342</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Videomix de música chilena listo.... (DVD)</title>
		<link>http://www.radiomaniacos.cl/foros/index.php?showtopic=2341</link>
		<description><![CDATA[Al fin, amigos.<br />Está listo el DVD de mi primer trabajo. El primer videomix del bicentenario. (aunque ya salió otro antes, pero el audio lo publiqué yo primero, ejejejje)<br />Gracias a todos por la buena onda, a este foro que me ha apoyado (en especial Diegoramm y Karlanga). También a Koyerlatino.<br />El audio ha tenido bastantes descargas, así que fue un éxito. <br /><br />Presento la carátula final: (los puse ahí, jejeje)<br /><img src="http://img686.imageshack.us/img686/5410/caratulafinal.png" border="0" class="linked-image" /><br /><br />Las caps:<br /><img src="http://img838.imageshack.us/img838/9823/studiostereomixvol1viva.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br />El tracklist:<br /><br />1. LUCYBELL – TU SANGRE (2001)<br />2. GONDWANA – IGNORANCIA (2002)<br />3. LOS PRISIONEROS – NO NECESITAMOS BANDERAS (1984)<br />4. BAMBÚ – IN JAMAICA (1995)<br />5. LUCYBELL – MILAGRO (2000)<br />6. CANAL MAGDALENA – TODO HA CAMBIADO (2001)<br />7. LUCYBELL – VETE (1995)<br />8. LUCYBELL – VER EL FIN (2002)<br />9. GONDWANA – VERDE, AMARILLO Y ROJO (2000)<br />10. NICOLE – SIN GAMULÁN (1994)<br />11. JOE VASCONCELLOS – HIJO DEL SOL LUMINOSO (1999)<br />12. PETTINELLIS – SEXO CON AMOR (2003)<br />13. GONDWANA – SENTIMIENTO ORIGINAL (1999)<br />14. CHANCHO EN PIEDRA – LOCURA ESPACIAL (1998)<br />15. MAKIZA – LA ROSA DE LOS VIENTOS (1999)<br />16. LUCYBELL – MATAZ (1996)<br />17. LOS TETAS – CORAZÓN DE SANDÍA (1995)<br />18. TIRO DE GRACIA – VIAJE SIN RUMBO (1997)<br />19. LOS PRISIONEROS – CORAZONES ROJOS (1991)<br />20. LA POZZE LATINA – CHICA ELÉCTRICA (1999)<br />21. TIRO DE GRACIA – EL JUEGO VERDADERO (1997)<br />22. JOE VASCONCELLOS – MAGICO (1996)<br />23. JAVIERA PARRA Y LOS IMPOSIBLES – PROVERBIOS (1998)<br />24. GONDWANA – ANTONIA (2000)<br />25. LA LEY – DÍA CERO (1995)<br />26. SAIKO – CUANDO MIRO EN TUS OJOS (2000)<br />27. LOS BUNKERS – VEN AQUÍ (2005)<br />28. TIRO DE GRACIA – CHUPACABRAS (1998)<br />29. CHANCHO EN PIEDRA – SINFONÍA DE CUNA (1995)<br />30. SINERGIA – MUJER ROBUSTA (2001)<br />31. LOS BUNKERS – LLUEVE SOBRE LA CIUDAD (2005)<br />32. PROFETAS Y FRENETICOS – MUEVETE, RETUERCETE (1991)<br />33. SAIKO – LA FABULA (1999)<br />34. JOE VASCONCELLOS – LA FUNA (1997)<br />35. NADIE – AUSENCIA (1986)<br />36. NICOLE – DESPIÉRTAME (1997)<br />37. LOS TRES – DÉJATE CAER (1995)<br />38. LUCYBELL – CUANDO RESPIRO EN TU BOCA (1995)<br />39. CHANCHO EN PIEDRA – GUACHPERRY (1996)<br />40. CHANCHO EN PIEDRA – EDÉN (1997)<br />41. LOS PRISIONEROS – EL BAILE DE LOS QUE SOBRAN (1986)<br />42. LOS CRISTIANES – MÍRAME SÓLO UNA VEZ (1995)<br />43. JORGE GONZALEZ – ESTA ES PARA HACERTE FELIZ (1993)<br />44. LA LEY – DESIERTOS (1989)<br />45. LOS BUNKERS – NO ME HABLES DE SUFRIR (2003)<br />46. LUCYBELL – DE SUDOR Y TERNURA (1993)<br />47. JOE VASCONCELLOS – HUELLAS (1999)<br />48. JOE VASCONCELLOS – MAGICO (Parte 2) (1996)<br />49. LOS TRES – UN AMOR VIOLENTO (1991)<br />50. LOS BUNKERS – LAS COSAS QUE CAMBIÉ Y DEJÉ POR TI (2002)<br />51. EMOCIONES CLANDESTINAS – UN NUEVO BAILE (1987)<br />52. SAIKO – LIMITO CON EL SOL (2001)<br />53. LA LEY – TEJEDORES DE ILUSIÓN (1993)<br />54. LOS MISERABLES – PROGRESO (1998)<br />55. LOS TRES – BOLSA DE MAREO (1997)<br />56. LA LEY – CIELO MARKET (1996)<br />57. CHANCHO EN PIEDRA – ELIGIENDO UNA REINA (2000)<br />58. NADIE – CREO QUE TE QUIERO (1986)<br />59. LA LEY – ANGIE (1990)<br />60. ALESTE – HAY UN LÍMITE (1993)<br />61. JORGE GONZALEZ – MI CASA EN EL ARBOL (1993)<br />62. LOS PRISIONEROS – ESTRECHEZ DE CORAZÓN (1991)<br />63. VIENA – SALÓN DE EMOCIONES (1988)<br />64. LA LEY – PRISIONEROS DE LA PIEL (1990)<br />65. LOS BUNKERS – ENTRE MIS BRAZOS (2001)<br />66. NICOLE – DAME LUZ (1996)<br />67. GLUP – FREEBOLA (1998)<br />68. JAVIERA PARRA Y LOS IMPOSIBLES – SOY TU AGUA (2000)<br />69. CANAL MAGDALENA – ESPUMA (1998)<br />70. LA LEY – DOBLE OPUESTO (1990)<br />71. UPA – LA BAMBA (1987)<br />72. PETTINELLIS – CH BAH PUTA LA GÜEA (2002)<br />73. PETTINELLIS - UN HOMBRE MUERTO EN EL RING(2002)<br />74. CANAL MAGDALENA – YO SOY EL ANGEL (1998)<br />75. SINERGIA – HAGALO BIEN (2009)<br />76. LOS MISERABLES – EL CRACK (2003)<br />77. LOS PRISIONEROS – WE ARE SUDAMERICAN ROCKERS (1989)<br />78. CHANCHO EN PIEDRA – MOSCARDON (1998)<br />79. LOS PRISIONEROS – LO ESTAMOS PASANDO MUY BIEN (1996)<br />80. EX – LA CORBATA DE MI TÍO (1997)<br />81. LOS TRES – EL AVAL (1993)<br />82. APARATO RARO – CALIBRACIONES (1985)<br />83. SINERGIA – MI SEÑORA (2004)<br />84. LOS PRISIONEROS – MUEVAN LAS INDUSTRIAS (Remix) (1986)<br />85. LOS PRISIONEROS – SEXO (1984)<br />86. UPA – ELLA LLORA (1988)<br />87. LOS PRISIONEROS – MALDITO SUDACA (1987)<br />88. APARATO RARO – CONEXIONES TELEVISIVAS (1987)<br />89. LOS PEORES DE CHILE – SINDROME CAMBOYA (1994)<br />90. APARATO RARO – EMOCIONES SIN RESTRICCIONES (1987)<br />91. LOS PRISIONEROS – TREN AL SUR (1991)<br />92. CINEMA – LOCOS RAYADOS (1986)<br />93. ATERRIZAJE FORZOSO – DESPERTAR SIN TI (1986)<br />94. PARKINSON – PAPEL FLOREADO (1993)<br />95. GLUP – ENAMORADO DE TI (2000)<br />96. LOS TRES – CAMINO (2006)<br />97. GLUP – PUTA JEFE (2002)<br />98. DIFUNTOS CORREA – PASAJE EN AVIÓN (2004)<br />99. LOS BUNKERS – MIENTELE (2005)<br />100. PETINELLIS – NO HABLES TANTO (2003)<br />101. LOS BUNKERS – MIÑO (2002)<br />102. JAVIERA PARRA Y LOS IMPOSIBLES – TE AMO TANTO (1995)<br />103. LA LEY – EL DUELO (1995)<br />104. LOS MISERABLES – TU ALMA MÍA (1995)<br />105. LOS JAIVAS – HIJOS DE LA TIERRA (1995)<br />106. LOS PEORES DE CHILE – CHICHOLINA (1995)<br />107. LOS TRES – HE BARRIDO EL SOL (1991)<br />108. LOS TRES - LA ESPADA Y LA PARED (1995)<br />109. PARKINSON – EL VINO (1993)<br /><br />Y los links de descarga, por supuesto:<br /><br /><!--c1--><div class='codetop'>CÓDIGO</div><div class='codemain'><!--ec1-->1. http&#58;//www.megaupload.com/?d=827FYJJ6<br />2. http&#58;//www.megaupload.com/?d=ZZA8YW6U<br />3. http&#58;//www.megaupload.com/?d=BSOJN8TV<br />4. http&#58;//www.megaupload.com/?d=L7W66ZYH<br />5. http&#58;//www.megaupload.com/?d=2OTN5I6R<br />6. http&#58;//www.megaupload.com/?d=9TQDQG5J<br />7. http&#58;//www.megaupload.com/?d=XVCEUQXH<br />8. http&#58;//www.megaupload.com/?d=C2S3F3A5<br />9. http&#58;//www.megaupload.com/?d=AP4WNRZ0<br />10. http&#58;//www.megaupload.com/?d=DQZA41D2<br />11. http&#58;//www.megaupload.com/?d=3GOEFCBY<br />12. http&#58;//www.megaupload.com/?d=9IDXAON2<br />13. http&#58;//www.megaupload.com/?d=ZBNL30S4<br />14. http&#58;//www.megaupload.com/?d=405ROGUV<br />15. http&#58;//www.megaupload.com/?d=YY2PJFPU<br />16. http&#58;//www.megaupload.com/?d=GFGSNLIT<br />17. http&#58;//www.megaupload.com/?d=124WXK6Y<br />18. http&#58;//www.megaupload.com/?d=U49D5TBJ<br />19. http&#58;//www.megaupload.com/?d=2IIUNB2B<br />20. http&#58;//www.megaupload.com/?d=OGUXVMAG<br />21. http&#58;//www.megaupload.com/?d=FS1T5XJD<br />22. http&#58;//www.megaupload.com/?d=YBHD44U2<br />23. http&#58;//www.megaupload.com/?d=LDICZU4F<br />24. http&#58;//www.megaupload.com/?d=2TVYJFEN<br />25. http&#58;//www.megaupload.com/?d=CWY1XWXE<br />26. http&#58;//www.megaupload.com/?d=ZH1LJPTP<br />27. http&#58;//www.megaupload.com/?d=RWR82XRI<br />28. http&#58;//www.megaupload.com/?d=53JXVJQS<br />29. http&#58;//www.megaupload.com/?d=UD9E1S29<br />30. http&#58;//www.megaupload.com/?d=WMVXY69W<br />31. http&#58;//www.megaupload.com/?d=QNMA5HSH<br />32. http&#58;//www.megaupload.com/?d=N9FRV6KU<br />33. http&#58;//www.megaupload.com/?d=NNVFS9W6<br />34. http&#58;//www.megaupload.com/?d=5P6KNPJG<br />35. http&#58;//www.megaupload.com/?d=BXQZM88R<br />36. http&#58;//www.megaupload.com/?d=4NT2VP0A<br />37. http&#58;//www.megaupload.com/?d=TWS1LRKO<br />38. http&#58;//www.megaupload.com/?d=J85ZVPRU<br />39. http&#58;//www.megaupload.com/?d=YZNAHSY1<br />40. http&#58;//www.megaupload.com/?d=ZYEHWKQE<br />41. http&#58;//www.megaupload.com/?d=5ONE7GTR<br />42. http&#58;//www.megaupload.com/?d=ADQ5NPR3<br />43. http&#58;//www.megaupload.com/?d=2IC6HW58<!--c2--></div><!--ec2--><br /><br />Saludos, amigos. Espero que este trabajo les guste a todos uds.<br /><br />VIVA CHILE MIERDA!!!]]></description>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 20:32:36 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.radiomaniacos.cl/foros/index.php?showtopic=2341</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Fuerte viento provoca caída de torre de transmisión en Central de Bomberos de Talcahuano</title>
		<link>http://www.radiomaniacos.cl/foros/index.php?showtopic=2340</link>
		<description><![CDATA[<b>Un nuevo sistema frontal afecta desde el domingo 15 de agosto pasado a la Región del Bío-Bío, causando estragos en algunas instalaciones del Gran Concepción.</b><br /><br /><img src="http://a.imageshack.us/img816/4524/img9667630x420.jpg" border="0" class="linked-image" /><br />Este es el caso de la Central de Bomberos de Talcahuano, ubicada en calle Colón a la altura del 797, la cual sufrió la caída de una torre de transmisión producto de los fuertes vientos que azotan a la zona.<br /><img src="http://a.imageshack.us/img831/5152/img9668630x420.jpg" border="0" class="linked-image" /><br />Como nos cuenta Sixto Miranda, voluntario de Bomberos de la ciudad puerto, el desmoronamiento de la antena se produjo alrededor de las 05:00 horas de la madrugada de este lunes 16 de Agosto.<br /><img src="http://a.imageshack.us/img820/7964/img9683.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br /><img src="http://www.radiomaniacos.cl/foros/style_emoticons/default/biobio.png" style="vertical-align:middle" emoid=":biobio:" border="0" alt="biobio.png" />]]></description>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 13:27:47 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.radiomaniacos.cl/foros/index.php?showtopic=2340</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Encuesta Ipsos: Antofagasta, Primer Semestre 2010</title>
		<link>http://www.radiomaniacos.cl/foros/index.php?showtopic=2339</link>
		<description><![CDATA[<b>1. CARNAVAL 13,0</b><br />2. CANAL 95 9,7<br />3. FM PLUS 6,1<br />4. CORAZON 5,9<br />5. PUDAHUEL 5,5<br />6. FMDOS 5,2<br />7. ROMINA 4,9<br />8. BIO BIO 4,4<br />9. 40 PRINCIPALES 3,7<br />10. FUTURO 3,3<br />11. ROCK AND POP 2,9<br />12. EL CONQUISTADOR 2,6<br />12. DIGITAL 2,6<br />14. IMAGINA 2,5<br />15. ADN 2,4<br />16. SOL 2,2<br />17. COOPERATIVA 2,2<br />17. POSITIVA 2,2<br />19. CONCIERTO 1,8<br />20. CENTRO 1,8<br />20. ARMONIA 1,8<br />22. ACTIVA 1,5<br />22. U DE ANTOFAGASTA 1,5<br />22. DESIERTO 1,5<br />25. MADERO 1,2<br />26. INFINITA 1,1<br />26. MAXIMA 1,1<br />26. ACTUAL 1,1<br />29. PLAY 1,0<br />30. FM OKEY 0,8<br />31. ANTOFAGASTA 0,3<br />32. FM SIETE 0,2<br />33. NUEVO MUNDO 0,1]]></description>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 02:06:19 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.radiomaniacos.cl/foros/index.php?showtopic=2339</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Encuesta Ipsos: Iquique, Primer Semestre 2010</title>
		<link>http://www.radiomaniacos.cl/foros/index.php?showtopic=2338</link>
		<description><![CDATA[<b>1. CORAZON 11,4</b><br />2. BIO-BIO 6,9<br />3. PAULINA 6,1<br />4. 40 PRINCIPALES 6,0<br />5. PUDAHUEL 5,8<br />6. FMDOS 5,4<br />7. COOPERATIVA 4,4<br />8. DIGITAL 3,0<br />9. CARIBE 2,8<br />10. FUTURO 2,7<br />10. ADN 2,7<br />12. CAROLINA 2,6<br />13. IMAGINA 2,5<br />14. BRAVISSIMA 2,4<br />14. POSITIVA 2,4<br />16. ROMANTICA 2,3<br />16. MUNICIPAL 2,3<br />18. EL CONQUISTADOR 2,2<br />19. FM OKEY 2,1<br />19. NEURA 2,1<br />21. CONCIERTO 2,0<br />22. ROCK & POP 1,9<br />23. INFINITA 1,8<br />24. ACTIVA 1,7<br />25. MAS 1,6<br />26. PLAY 1,4<br />27. DINAMICA 1,1<br />28. FM PLUS 1,0<br />29. MARIA 0,9<br />30. UNIVERSO 0,8<br />30. PALABRAS DE VIDA 0,8<br />32. MONTECARLO 0,7<br />33. UNAP 0,6<br />34. NUEVO MUNDO 0,4<br />34. EL SALITRE 0,4<br />36. NUEVO TIEMPO 0,3]]></description>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 01:54:22 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.radiomaniacos.cl/foros/index.php?showtopic=2338</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Hola mundo</title>
		<link>http://www.radiomaniacos.cl/foros/index.php?showtopic=2337</link>
		<description><![CDATA[Hola radiomaniacos<br /><br />Soy Javier, periodista y profesor en la Fac. de Comunicación, Historia y Ciencias Sociales de la UCSC. Llevo un tiempo relacionado con las radios comunitarias y un poco más con la radio en sí.<br /><br />Ahora estoy a cargo de la carrera de Biblioteconomía y Documentación que se abrió en la universidad, pero sigo enamorado de la radio <img src="http://www.radiomaniacos.cl/foros/style_emoticons/default/wink.gif" style="vertical-align:middle" emoid=";)" border="0" alt="wink.gif" /><br /><br />Saludos a todos.]]></description>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 13:11:30 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.radiomaniacos.cl/foros/index.php?showtopic=2337</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Revista Rolling Stone elige Top Ten de The Beatles</title>
		<link>http://www.radiomaniacos.cl/foros/index.php?showtopic=2336</link>
